Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 5,07 | Variação | +9.03% |
| Mínima e máxima do dia | 4.66 - 5.3 | Mínima e máxima em 52 semanas | 3.21 - 6.08 |
| Variação de 52 semanas | -8.15% | Volume | 6,01 mi |
| Valor de mercado | 526,04 mi | Valor da firma (EV) | 500,89 mi |
| P/L (últimos 12 meses) | -8,06 | P/L projetado | — |
| PEG | — | P/VP | 1,27 |
| Valor patrimonial por ação | 3,99 | LPA (últimos 12 meses) | -0,63 |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | 2 de set. de 2024 |
| Beta | 0,94 | Total de ações emitidas | 113,23 mi |
| Ações em livre circulação (free float) | 93,08 mi | EV / receita | 1,05 |
| EV / EBITDA | -20,09 | Receita (últimos 12 meses) | 478,05 mi |
| Lucro bruto | -42,55 mi | EBITDA | -24,93 mi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -71,26 mi | Margem bruta | -8.90% |
| Margem operacional | -8.90% | Margem EBITDA | -5.22% |
| Margem líquida | -14.91% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -15.77% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | -12.95% | Crescimento da receita | 24.82% |
| Crescimento do lucro | -249.12% | Crescimento da receita (anual) | 26.08% |
| Crescimento do lucro (anual) | 89.94% | Caixa e equivalentes | 91,37 mi |
| Caixa / ação | 0,81 | Dívida total | 18,2 mi |
| Dívida / patrimônio líquido | 0,04 | Liquidez corrente | 2,68 |
| Liquidez seca | 2,68 | Fluxo de caixa operacional | 38,66 mi |
| Fluxo de caixa livre | -168,52 mi | Último trimestre reportado | 31 de mar. de 2026 |
| Horário da cotação | 7 de ago. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras