Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 1,31 BRL | Variación | -3.68% |
| Mínimo y máximo del día | 1.31 - 1.41 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 1.3 - 4.88 |
| Variación de 52 semanas | -69.61% | Volumen | 11,3 mil |
| Capitalización bursátil | 20,21 M | Valor de empresa (EV) | 23,79 M |
| PER (últimos 12 meses) | 42,79 | PER estimado | — |
| PEG | 0,4 | Precio / valor contable | 0,46 |
| Valor contable / acción | 2,83 | BPA (últimos 12 meses) | 0,03 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | 29 abr 2025 |
| Beta | 0,32 | Total de acciones emitidas | 14,86 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 1,92 M | EV / ingresos | 9,8 |
| EV / EBITDA | 39,2 | Ingresos (últimos 12 meses) | 2,43 M |
| Beneficio bruto | 2,4 M | EBITDA | 607 mil |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 455 mil | Margen bruto | 98.76% |
| Margen operativo | -11.57% | Margen EBITDA | 24.99% |
| Margen neto | 18.73% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 1.08% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 0.81% | Crecimiento de ingresos | -65.56% |
| Crecimiento del beneficio | 105.80% | Crecimiento de ingresos (anual) | -90.19% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -142.19% | Efectivo y equivalentes | 8,31 M |
| Efectivo / acción | 0,56 | Deuda total | 12,64 M |
| Deuda / patrimonio neto | 0,3 | Liquidez corriente | 7,54 |
| Prueba ácida | 7,54 | Flujo de caja operativo | -8,92 M |
| Flujo de caja libre | -6,57 M | Último trimestre informado | 31 mar 2026 |
| Hora de la cotización | 7 ago 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros