Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 6,00 BRL | Variación | +0.17% |
| Mínimo y máximo del día | 6 - 6.03 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 5.99 - 43.25 |
| Variación de 52 semanas | -85.84% | Volumen | 500 |
| Capitalización bursátil | 46,8 M | Valor de empresa (EV) | 933,06 M |
| PER (últimos 12 meses) | -0,44 | PER estimado | — |
| PEG | — | Precio / valor contable | -0,2 |
| Valor contable / acción | -31,02 | BPA (últimos 12 meses) | -13,79 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | — |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 7,81 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 41,73 M | EV / ingresos | 1,65 |
| EV / EBITDA | 7,3 | Ingresos (últimos 12 meses) | 566,19 M |
| Beneficio bruto | 200,16 M | EBITDA | 127,83 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | -107,76 M | Margen bruto | 35.35% |
| Margen operativo | 22.30% | Margen EBITDA | 22.58% |
| Margen neto | -15.44% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 44.46% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | -6.83% | Crecimiento de ingresos | -18.27% |
| Crecimiento del beneficio | -79.92% | Crecimiento de ingresos (anual) | -13.83% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -290.04% | Efectivo y equivalentes | 137,52 M |
| Efectivo / acción | 17,6 | Deuda total | 1023,01 M |
| Deuda / patrimonio neto | -4,22 | Liquidez corriente | 0,85 |
| Prueba ácida | 0,57 | Flujo de caja operativo | 33,36 M |
| Flujo de caja libre | 42,44 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros