Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 18,03 BRL | Variación | -2.17% |
| Mínimo y máximo del día | 18.03 - 18.66 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 15.68 - 22.09790212 |
| Variación de 52 semanas | 12.42% | Volumen | 39,58 M |
| Capitalización bursátil | 193,93 mil M | Valor de empresa (EV) | 2,15 B |
| PER (últimos 12 meses) | 6,97 | PER estimado | — |
| PEG | 0,56 | Precio / valor contable | 1,08 |
| Valor contable / acción | 17,11 | BPA (últimos 12 meses) | 2,34 |
| Rentabilidad por dividendo | 9.00% | Fecha del último dividendo | 2 dic 2026 |
| Beta | 1,16 | Total de acciones emitidas | 10,59 mil M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 5100,89 M | EV / ingresos | — |
| EV / EBITDA | — | Ingresos (últimos 12 meses) | 299,94 mil M |
| Beneficio bruto | 81,37 mil M | EBITDA | 0 |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 24,76 mil M | Margen bruto | 27.13% |
| Margen operativo | — | Margen EBITDA | — |
| Margen neto | 8.20% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 13.66% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 1.00% | Crecimiento de ingresos | 27.96% |
| Crecimiento del beneficio | 12.41% | Crecimiento de ingresos (anual) | 26.72% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 28.63% | Efectivo y equivalentes | 0 |
| Efectivo / acción | — | Deuda total | 0 |
| Deuda / patrimonio neto | 12,51 | Liquidez corriente | 1,08 |
| Prueba ácida | 0,15 | Flujo de caja operativo | 14,56 mil M |
| Flujo de caja libre | 14,91 mil M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros