Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 1,35 BRL | Variación | +0.75% |
| Mínimo y máximo del día | 1.35 - 1.36 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 1.16 - 2.12 |
| Variación de 52 semanas | 17.54% | Volumen | 2,4 mil |
| Capitalización bursátil | 322,94 M | Valor de empresa (EV) | 2347,57 M |
| PER (últimos 12 meses) | 3,83 | PER estimado | — |
| PEG | 0,04 | Precio / valor contable | -0,23 |
| Valor contable / acción | -5,91 | BPA (últimos 12 meses) | 0,26 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | 20 may 2002 |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 260,51 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 23,01 M | EV / ingresos | 1,36 |
| EV / EBITDA | 10,89 | Ingresos (últimos 12 meses) | 1729,01 M |
| Beneficio bruto | 697,17 M | EBITDA | 215,48 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 68,01 M | Margen bruto | 40.32% |
| Margen operativo | 11.06% | Margen EBITDA | 12.46% |
| Margen neto | 3.93% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | -4.42% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 7.48% | Crecimiento de ingresos | 8.21% |
| Crecimiento del beneficio | 104.38% | Crecimiento de ingresos (anual) | 8.21% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 104.38% | Efectivo y equivalentes | 34,54 M |
| Efectivo / acción | 0,13 | Deuda total | 2033,02 M |
| Deuda / patrimonio neto | -1,32 | Liquidez corriente | 0,74 |
| Prueba ácida | 0,46 | Flujo de caja operativo | 142,46 M |
| Flujo de caja libre | 135,48 M | Último trimestre informado | 31 dic 2025 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros