Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 7,90 BRL | Variación | -0.75% |
| Mínimo y máximo del día | 7.85 - 8.05 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 7.85 - 10.5 |
| Variación de 52 semanas | -11.18% | Volumen | 28,3 mil |
| Capitalización bursátil | 336,51 M | Valor de empresa (EV) | 298,36 M |
| PER (últimos 12 meses) | 5,51 | PER estimado | — |
| PEG | — | Precio / valor contable | 1,06 |
| Valor contable / acción | 7,5 | BPA (últimos 12 meses) | 1,44 |
| Rentabilidad por dividendo | 13.00% | Fecha del último dividendo | 19 ago 2026 |
| Beta | 0,4 | Total de acciones emitidas | 42,28 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 20,91 M | EV / ingresos | 0,79 |
| EV / EBITDA | 4,17 | Ingresos (últimos 12 meses) | 378,83 M |
| Beneficio bruto | 187,41 M | EBITDA | 71,54 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 61,05 M | Margen bruto | 49.47% |
| Margen operativo | 15.48% | Margen EBITDA | 18.88% |
| Margen neto | 16.11% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 19.24% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 15.69% | Crecimiento de ingresos | -8.15% |
| Crecimiento del beneficio | -12.31% | Crecimiento de ingresos (anual) | -12.51% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -10.50% | Efectivo y equivalentes | 54,19 M |
| Efectivo / acción | 1,28 | Deuda total | 16,05 M |
| Deuda / patrimonio neto | 0,05 | Liquidez corriente | 3,53 |
| Prueba ácida | 2,89 | Flujo de caja operativo | 61,21 M |
| Flujo de caja libre | 46,43 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros