Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 8,81 BRL | Variación | 0.00% |
| Mínimo y máximo del día | 8.807 - 8.807 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 8.807 - 8.807 |
| Variación de 52 semanas | — | Volumen | 0 |
| Capitalización bursátil | 20,86 mil M | Valor de empresa (EV) | 23,48 mil M |
| PER (últimos 12 meses) | 54,44 | PER estimado | — |
| PEG | 3,55 | Precio / valor contable | 7,64 |
| Valor contable / acción | 1,36 | BPA (últimos 12 meses) | 0,19 |
| Rentabilidad por dividendo | 1.00% | Fecha del último dividendo | 28 abr 2026 |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 2000 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 63,84 mil | EV / ingresos | 10,87 |
| EV / EBITDA | 27,47 | Ingresos (últimos 12 meses) | 2158,83 M |
| Beneficio bruto | 1093 M | EBITDA | 854,79 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 383,07 M | Margen bruto | 50.63% |
| Margen operativo | 29.44% | Margen EBITDA | 39.59% |
| Margen neto | 17.74% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 14.04% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 6.20% | Crecimiento de ingresos | 4.71% |
| Crecimiento del beneficio | 15.35% | Crecimiento de ingresos (anual) | 11.16% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 59.27% | Efectivo y equivalentes | 394,62 M |
| Efectivo / acción | 0,2 | Deuda total | 3015,29 M |
| Deuda / patrimonio neto | 1,11 | Liquidez corriente | 1,05 |
| Prueba ácida | 0,91 | Flujo de caja operativo | 515,5 M |
| Flujo de caja libre | -287,69 M | Último trimestre informado | 31 mar 2026 |
| Hora de la cotización | 9 ago 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros