Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 5,91 BRL | Variación | 0.00% |
| Mínimo y máximo del día | 5.64 - 6.03 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 2.65 - 9.38 |
| Variación de 52 semanas | -1.99% | Volumen | 63,6 mil |
| Capitalización bursátil | 78,73 M | Valor de empresa (EV) | 370,18 M |
| PER (últimos 12 meses) | 10,72 | PER estimado | — |
| PEG | 0,05 | Precio / valor contable | -0,33 |
| Valor contable / acción | -18,02 | BPA (últimos 12 meses) | 0,55 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | — |
| Beta | 0,2 | Total de acciones emitidas | 13,32 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 4,08 M | EV / ingresos | 1,34 |
| EV / EBITDA | 4,49 | Ingresos (últimos 12 meses) | 276,58 M |
| Beneficio bruto | 196,79 M | EBITDA | 82,42 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 7,34 M | Margen bruto | 71.15% |
| Margen operativo | 19.99% | Margen EBITDA | 29.80% |
| Margen neto | 2.66% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | -3.06% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 2.19% | Crecimiento de ingresos | 70.41% |
| Crecimiento del beneficio | 200.92% | Crecimiento de ingresos (anual) | 49.84% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 97.16% | Efectivo y equivalentes | 48,19 M |
| Efectivo / acción | 3,62 | Deuda total | 339,64 M |
| Deuda / patrimonio neto | -1,42 | Liquidez corriente | 0,84 |
| Prueba ácida | 0,84 | Flujo de caja operativo | -142,08 M |
| Flujo de caja libre | -167,87 M | Último trimestre informado | 31 mar 2026 |
| Hora de la cotización | 7 ago 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros