Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 150,00 BRL | Variación | 0.00% |
| Mínimo y máximo del día | 150 - 150 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 150 - 150.02 |
| Variación de 52 semanas | — | Volumen | 0 |
| Capitalización bursátil | 5542,06 M | Valor de empresa (EV) | 6154,06 M |
| PER (últimos 12 meses) | 14,61 | PER estimado | — |
| PEG | 0,02 | Precio / valor contable | 8,93 |
| Valor contable / acción | 16,8 | BPA (últimos 12 meses) | 10,27 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | 23 sept 2024 |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 36,95 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 3,7 M | EV / ingresos | 10,56 |
| EV / EBITDA | 16,23 | Ingresos (últimos 12 meses) | 582,89 M |
| Beneficio bruto | 293,46 M | EBITDA | 379,19 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 379,27 M | Margen bruto | 50.35% |
| Margen operativo | 62.12% | Margen EBITDA | 65.05% |
| Margen neto | 65.07% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 61.12% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 20.84% | Crecimiento de ingresos | -6.19% |
| Crecimiento del beneficio | 593.07% | Crecimiento de ingresos (anual) | -23.26% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -343.69% | Efectivo y equivalentes | 415,25 M |
| Efectivo / acción | 11,24 | Deuda total | 1027,25 M |
| Deuda / patrimonio neto | 1,66 | Liquidez corriente | 3,12 |
| Prueba ácida | 3,12 | Flujo de caja operativo | 160,37 M |
| Flujo de caja libre | -32,22 M | Último trimestre informado | 31 mar 2026 |
| Hora de la cotización | 9 ago 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros