Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 10,42 BRL | Variación | +5.36% |
| Mínimo y máximo del día | 10.42 - 10.46 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 9.75 - 13.5 |
| Variación de 52 semanas | -9.59% | Volumen | 300 |
| Capitalización bursátil | 2487,82 M | Valor de empresa (EV) | 3318,27 M |
| PER (últimos 12 meses) | 22,72 | PER estimado | — |
| PEG | — | Precio / valor contable | 1,12 |
| Valor contable / acción | 9,29 | BPA (últimos 12 meses) | 0,46 |
| Rentabilidad por dividendo | 6.00% | Fecha del último dividendo | 5 nov 2025 |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 353,18 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 1,24 M | EV / ingresos | 1,45 |
| EV / EBITDA | 10,86 | Ingresos (últimos 12 meses) | 2290,98 M |
| Beneficio bruto | 384,59 M | EBITDA | 305,51 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 161,98 M | Margen bruto | 16.79% |
| Margen operativo | 1.40% | Margen EBITDA | 13.34% |
| Margen neto | 7.07% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 4.94% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 3.67% | Crecimiento de ingresos | 0.61% |
| Crecimiento del beneficio | -47.84% | Crecimiento de ingresos (anual) | 4.37% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -42.48% | Efectivo y equivalentes | 997,94 M |
| Efectivo / acción | 2,83 | Deuda total | 636,12 M |
| Deuda / patrimonio neto | 0,19 | Liquidez corriente | 3,27 |
| Prueba ácida | 2,38 | Flujo de caja operativo | 336,76 M |
| Flujo de caja libre | 174,69 M | Último trimestre informado | 31 mar 2026 |
| Hora de la cotización | 7 ago 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros