Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 18,95 BRL | Variación | +9.73% |
| Mínimo y máximo del día | 18.42 - 19.73 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 13.72 - 19.73 |
| Variación de 52 semanas | 42.16% | Volumen | 15,97 M |
| Capitalización bursátil | 9433,15 M | Valor de empresa (EV) | 4370,17 M |
| PER (últimos 12 meses) | — | PER estimado | — |
| PEG | — | Precio / valor contable | — |
| Valor contable / acción | — | BPA (últimos 12 meses) | — |
| Rentabilidad por dividendo | 6.00% | Fecha del último dividendo | 2 dic 2025 |
| Beta | 0,92 | Total de acciones emitidas | 0 |
| Acciones en libre circulación (free float) | 447,15 M | EV / ingresos | 0,51 |
| EV / EBITDA | 2,01 | Ingresos (últimos 12 meses) | 8499,23 M |
| Beneficio bruto | 2261,99 M | EBITDA | 2177,04 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 634,76 M | Margen bruto | 26.61% |
| Margen operativo | 14.77% | Margen EBITDA | 25.61% |
| Margen neto | 7.28% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 11.93% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 4.64% | Crecimiento de ingresos | 9.03% |
| Crecimiento del beneficio | 1.16% | Crecimiento de ingresos (anual) | 7.89% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -0.54% | Efectivo y equivalentes | 2150,21 M |
| Efectivo / acción | — | Deuda total | 6520,37 M |
| Deuda / patrimonio neto | 1,26 | Liquidez corriente | 2,14 |
| Prueba ácida | 2,07 | Flujo de caja operativo | 2076,01 M |
| Flujo de caja libre | 902,83 M | Último trimestre informado | 31 mar 2026 |
| Hora de la cotización | 7 ago 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros