Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 0,26 BRL | Variación | 0.00% |
| Mínimo y máximo del día | 0.25 - 0.27 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 0.2 - 11.46268662 |
| Variación de 52 semanas | -97.85% | Volumen | 2,05 M |
| Capitalización bursátil | 40,92 M | Valor de empresa (EV) | 2063,29 M |
| PER (últimos 12 meses) | -0,07 | PER estimado | — |
| PEG | — | Precio / valor contable | 0,03 |
| Valor contable / acción | 9,74 | BPA (últimos 12 meses) | -3,88 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | 26 abr 2016 |
| Beta | 0,99 | Total de acciones emitidas | 157,37 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 24,51 M | EV / ingresos | 4,19 |
| EV / EBITDA | -5,32 | Ingresos (últimos 12 meses) | 492,78 M |
| Beneficio bruto | -183,7 M | EBITDA | -387,73 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | -611,31 M | Margen bruto | -37.28% |
| Margen operativo | -81.85% | Margen EBITDA | -78.68% |
| Margen neto | -124.06% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | -39.87% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | -12.93% | Crecimiento de ingresos | -49.99% |
| Crecimiento del beneficio | -1456.68% | Crecimiento de ingresos (anual) | -38.79% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -1242.00% | Efectivo y equivalentes | 177,16 M |
| Efectivo / acción | 1,13 | Deuda total | 2199,53 M |
| Deuda / patrimonio neto | 1,43 | Liquidez corriente | 1,31 |
| Prueba ácida | 0,7 | Flujo de caja operativo | -317,74 M |
| Flujo de caja libre | -355,9 M | Último trimestre informado | 31 mar 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros