Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 10,51 BRL | Variación | 0.00% |
| Mínimo y máximo del día | 10.51 - 10.51 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 10.51 - 28 |
| Variación de 52 semanas | -84.82% | Volumen | 0 |
| Capitalización bursátil | 819,81 M | Valor de empresa (EV) | 603,73 M |
| PER (últimos 12 meses) | -39,21 | PER estimado | — |
| PEG | — | Precio / valor contable | 1,39 |
| Valor contable / acción | 7,58 | BPA (últimos 12 meses) | -0,27 |
| Rentabilidad por dividendo | 14.00% | Fecha del último dividendo | 16 mar 2026 |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 77,93 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 77,84 mil | EV / ingresos | -62,69 |
| EV / EBITDA | 61,84 | Ingresos (últimos 12 meses) | -9,63 M |
| Beneficio bruto | -6,05 M | EBITDA | 9,76 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | -20,91 M | Margen bruto | 62.81% |
| Margen operativo | -91.74% | Margen EBITDA | -101.37% |
| Margen neto | 217.09% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | -3.54% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | -2.79% | Crecimiento de ingresos | -152.81% |
| Crecimiento del beneficio | -154.80% | Crecimiento de ingresos (anual) | -100.00% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -100.00% | Efectivo y equivalentes | 218,1 M |
| Efectivo / acción | 2,8 | Deuda total | 2,02 M |
| Deuda / patrimonio neto | 0 | Liquidez corriente | 1,66 |
| Prueba ácida | 1,66 | Flujo de caja operativo | 7,71 M |
| Flujo de caja libre | 11,49 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 24 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros