Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 3,38 BRL | Variación | -0.59% |
| Mínimo y máximo del día | 3.33 - 3.39 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 2.91 - 4.39 |
| Variación de 52 semanas | 0.59% | Volumen | 1,01 M |
| Capitalización bursátil | 4625,3 M | Valor de empresa (EV) | 7342,85 M |
| PER (últimos 12 meses) | -25,86 | PER estimado | — |
| PEG | -0,48 | Precio / valor contable | 2,21 |
| Valor contable / acción | 1,54 | BPA (últimos 12 meses) | -0,13 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | — |
| Beta | 0,7 | Total de acciones emitidas | 1360,38 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 543,55 M | EV / ingresos | 3,27 |
| EV / EBITDA | 8,11 | Ingresos (últimos 12 meses) | 2246,34 M |
| Beneficio bruto | 854,55 M | EBITDA | 905,43 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | -178,87 M | Margen bruto | 38.04% |
| Margen operativo | 24.28% | Margen EBITDA | 40.31% |
| Margen neto | -7.96% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | -8.56% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | -3.02% | Crecimiento de ingresos | 35.79% |
| Crecimiento del beneficio | 54.20% | Crecimiento de ingresos (anual) | 65.71% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 77.33% | Efectivo y equivalentes | 747,59 M |
| Efectivo / acción | 0,55 | Deuda total | 3465,14 M |
| Deuda / patrimonio neto | 1,66 | Liquidez corriente | 3,26 |
| Prueba ácida | 2,94 | Flujo de caja operativo | 1026,01 M |
| Flujo de caja libre | 519,04 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros