Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 59,46 BRL | Variación | -6.11% |
| Mínimo y máximo del día | 59.08 - 63.01 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 45.86 - 66.65 |
| Variación de 52 semanas | 35.31% | Volumen | 1,82 M |
| Capitalización bursátil | 5129,9 M | Valor de empresa (EV) | 6846,53 M |
| PER (últimos 12 meses) | 21,54 | PER estimado | — |
| PEG | — | Precio / valor contable | 0,97 |
| Valor contable / acción | 65,1 | BPA (últimos 12 meses) | 2,94 |
| Rentabilidad por dividendo | 3.00% | Fecha del último dividendo | 1 jul 2026 |
| Beta | 1 | Total de acciones emitidas | 81,84 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 81,53 M | EV / ingresos | 1,53 |
| EV / EBITDA | 36,8 | Ingresos (últimos 12 meses) | 4461,29 M |
| Beneficio bruto | 106,68 M | EBITDA | 186,05 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 240,59 M | Margen bruto | 2.39% |
| Margen operativo | 2.74% | Margen EBITDA | 4.17% |
| Margen neto | 5.39% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 4.52% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 1.59% | Crecimiento de ingresos | -24.69% |
| Crecimiento del beneficio | -60.91% | Crecimiento de ingresos (anual) | -13.98% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -51.48% | Efectivo y equivalentes | 4468,97 M |
| Efectivo / acción | 54,6 | Deuda total | 6132,4 M |
| Deuda / patrimonio neto | 1,15 | Liquidez corriente | 1,44 |
| Prueba ácida | — | Flujo de caja operativo | 388,7 M |
| Flujo de caja libre | 360,62 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros