Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 2,30 BRL | Variación | +1.77% |
| Mínimo y máximo del día | 2.25 - 2.32 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 1.88 - 3.81 |
| Variación de 52 semanas | -21.22% | Volumen | 789,6 mil |
| Capitalización bursátil | 686 M | Valor de empresa (EV) | 4073,36 M |
| PER (últimos 12 meses) | -50,01 | PER estimado | — |
| PEG | — | Precio / valor contable | 0,35 |
| Valor contable / acción | 6,38 | BPA (últimos 12 meses) | -0,05 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% | Fecha del último dividendo | 24 jul 2026 |
| Beta | 0,81 | Total de acciones emitidas | 303,54 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 96,82 M | EV / ingresos | 2,04 |
| EV / EBITDA | 4,34 | Ingresos (últimos 12 meses) | 2001,53 M |
| Beneficio bruto | 105,23 M | EBITDA | 939,42 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | -13,72 M | Margen bruto | 5.26% |
| Margen operativo | -5.21% | Margen EBITDA | 46.93% |
| Margen neto | -0.69% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | -0.71% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | -0.19% | Crecimiento de ingresos | — |
| Crecimiento del beneficio | — | Crecimiento de ingresos (anual) | -8.08% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 116.97% | Efectivo y equivalentes | 1638,72 M |
| Efectivo / acción | 5,4 | Deuda total | 5026,08 M |
| Deuda / patrimonio neto | 2,6 | Liquidez corriente | 5,38 |
| Prueba ácida | 4,57 | Flujo de caja operativo | 526,71 M |
| Flujo de caja libre | -381,44 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros