Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 3,40 BRL | Variación | +16.04% |
| Mínimo y máximo del día | 2.93 - 3.5 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 2.25 - 4.78 |
| Variación de 52 semanas | -26.71% | Volumen | 16,1 mil |
| Capitalización bursátil | 86,31 M | Valor de empresa (EV) | 133,55 M |
| PER (últimos 12 meses) | 20,39 | PER estimado | — |
| PEG | — | Precio / valor contable | 0,69 |
| Valor contable / acción | 4,22 | BPA (últimos 12 meses) | 0,49 |
| Rentabilidad por dividendo | 8.00% | Fecha del último dividendo | 30 abr 2026 |
| Beta | 0,51 | Total de acciones emitidas | 41,57 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 11,43 M | EV / ingresos | 0,85 |
| EV / EBITDA | 2,74 | Ingresos (últimos 12 meses) | 157,94 M |
| Beneficio bruto | 47,9 M | EBITDA | 48,76 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 20,39 M | Margen bruto | 30.33% |
| Margen operativo | 17.52% | Margen EBITDA | 30.87% |
| Margen neto | 12.91% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 11.62% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 8.34% | Crecimiento de ingresos | 9.56% |
| Crecimiento del beneficio | -45.35% | Crecimiento de ingresos (anual) | 15.82% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -38.54% | Efectivo y equivalentes | 29,57 M |
| Efectivo / acción | 0,71 | Deuda total | 41,32 M |
| Deuda / patrimonio neto | 0,24 | Liquidez corriente | 1,84 |
| Prueba ácida | 1,82 | Flujo de caja operativo | 45,16 M |
| Flujo de caja libre | 15,77 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros