Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 1,92 BRL | Variación | 0.00% |
| Mínimo y máximo del día | 1.86 - 1.94 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 0.83 - 2 |
| Variación de 52 semanas | 84.33% | Volumen | 2,19 M |
| Capitalización bursátil | 1560,28 M | Valor de empresa (EV) | 1404,18 M |
| PER (últimos 12 meses) | 5,2 | PER estimado | — |
| PEG | 0,01 | Precio / valor contable | 0,49 |
| Valor contable / acción | 3,94 | BPA (últimos 12 meses) | 0,37 |
| Rentabilidad por dividendo | 3.00% | Fecha del último dividendo | 6 ene 2026 |
| Beta | 1,17 | Total de acciones emitidas | 820,54 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 383,5 M | EV / ingresos | 0,35 |
| EV / EBITDA | 4,12 | Ingresos (últimos 12 meses) | 4062,83 M |
| Beneficio bruto | 1152,52 M | EBITDA | 341,04 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 303,13 M | Margen bruto | 28.37% |
| Margen operativo | 7.04% | Margen EBITDA | 8.39% |
| Margen neto | 7.46% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 9.38% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 5.64% | Crecimiento de ingresos | 17.21% |
| Crecimiento del beneficio | 362.23% | Crecimiento de ingresos (anual) | 15.80% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 137.95% | Efectivo y equivalentes | 777,45 M |
| Efectivo / acción | 0,95 | Deuda total | 606,19 M |
| Deuda / patrimonio neto | 0,19 | Liquidez corriente | 2,15 |
| Prueba ácida | 1,34 | Flujo de caja operativo | 642,02 M |
| Flujo de caja libre | 603,01 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros