Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 0,57 BRL | Variación | -1.72% |
| Mínimo y máximo del día | 0.57 - 0.57 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 0.47 - 2.71 |
| Variación de 52 semanas | -85.75% | Volumen | 23,6 mil |
| Capitalización bursátil | 80,37 M | Valor de empresa (EV) | -61,33 M |
| PER (últimos 12 meses) | -5,6 | PER estimado | — |
| PEG | -0,06 | Precio / valor contable | 0,64 |
| Valor contable / acción | 0,89 | BPA (últimos 12 meses) | -0,1 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | — |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 140,99 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 0 | EV / ingresos | -1,62 |
| EV / EBITDA | 2,51 | Ingresos (últimos 12 meses) | 37,82 M |
| Beneficio bruto | 34,16 M | EBITDA | -24,47 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | -14,36 M | Margen bruto | 90.33% |
| Margen operativo | -73.81% | Margen EBITDA | -64.70% |
| Margen neto | -0.12% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | -11.47% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | -0.03% | Crecimiento de ingresos | -53.21% |
| Crecimiento del beneficio | 96.65% | Crecimiento de ingresos (anual) | 18.07% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -4692.66% | Efectivo y equivalentes | 142,85 M |
| Efectivo / acción | 1,01 | Deuda total | 1,16 M |
| Deuda / patrimonio neto | 0,01 | Liquidez corriente | 5,25 |
| Prueba ácida | 5,25 | Flujo de caja operativo | 104,37 M |
| Flujo de caja libre | 24,27 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 24 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros