Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 16,71 BRL | Variación | -2.17% |
| Mínimo y máximo del día | 16.66 - 17.18 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 13.1 - 21.225 |
| Variación de 52 semanas | 18.90% | Volumen | 1,81 M |
| Capitalización bursátil | 9381,98 M | Valor de empresa (EV) | 12,75 mil M |
| PER (últimos 12 meses) | 186,69 | PER estimado | — |
| PEG | 13,31 | Precio / valor contable | 1,93 |
| Valor contable / acción | 8,83 | BPA (últimos 12 meses) | 0,09 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | — |
| Beta | 1,03 | Total de acciones emitidas | 549,3 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 54,4 M | EV / ingresos | 8,5 |
| EV / EBITDA | 23,32 | Ingresos (últimos 12 meses) | 1499,27 M |
| Beneficio bruto | 585,8 M | EBITDA | 546,62 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 50,26 M | Margen bruto | 39.07% |
| Margen operativo | 23.20% | Margen EBITDA | 36.46% |
| Margen neto | 5.32% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 1.04% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 0.70% | Crecimiento de ingresos | 52.32% |
| Crecimiento del beneficio | 14.03% | Crecimiento de ingresos (anual) | 16.26% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -1.24% | Efectivo y equivalentes | 1535,05 M |
| Efectivo / acción | 2,79 | Deuda total | 4898,63 M |
| Deuda / patrimonio neto | 1,01 | Liquidez corriente | 2,38 |
| Prueba ácida | 2,38 | Flujo de caja operativo | -391,89 M |
| Flujo de caja libre | 117,27 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros