Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 1,05 BRL | Variación | -1.87% |
| Mínimo y máximo del día | 1.05 - 1.05 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 0.88 - 2.69 |
| Variación de 52 semanas | -28.57% | Volumen | 200 |
| Capitalización bursátil | 3,37 M | Valor de empresa (EV) | 10,28 mil M |
| PER (últimos 12 meses) | -0,01 | PER estimado | — |
| PEG | -0 | Precio / valor contable | -0 |
| Valor contable / acción | -3234,82 | BPA (últimos 12 meses) | -366,32 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | — |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 3,15 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 1,59 M | EV / ingresos | 123,75 |
| EV / EBITDA | -47,31 | Ingresos (últimos 12 meses) | 83,05 M |
| Beneficio bruto | 83,03 M | EBITDA | -217,23 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | -1153,18 M | Margen bruto | 99.98% |
| Margen operativo | -284.49% | Margen EBITDA | -261.58% |
| Margen neto | -1388.60% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 11.32% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | -165.52% | Crecimiento de ingresos | 19.87% |
| Crecimiento del beneficio | 29.42% | Crecimiento de ingresos (anual) | 28.31% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 30.44% | Efectivo y equivalentes | 11,41 M |
| Efectivo / acción | 3,62 | Deuda total | 10,27 mil M |
| Deuda / patrimonio neto | -1,01 | Liquidez corriente | 0,05 |
| Prueba ácida | 0,05 | Flujo de caja operativo | 7,35 M |
| Flujo de caja libre | 13,73 M | Último trimestre informado | 31 mar 2026 |
| Hora de la cotización | 7 ago 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros