Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 1,64 BRL | Variación | -0.61% |
| Mínimo y máximo del día | 1.6 - 1.68 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 0.95 - 2.09 |
| Variación de 52 semanas | 55.66% | Volumen | 10,1 mil |
| Capitalización bursátil | 131,12 M | Valor de empresa (EV) | 469,18 M |
| PER (últimos 12 meses) | 7,26 | PER estimado | — |
| PEG | 0,04 | Precio / valor contable | 0,93 |
| Valor contable / acción | 1,77 | BPA (últimos 12 meses) | 0,23 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | 29 abr 2024 |
| Beta | 0,35 | Total de acciones emitidas | 79,47 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 35,54 M | EV / ingresos | 1,68 |
| EV / EBITDA | 8,81 | Ingresos (últimos 12 meses) | 278,95 M |
| Beneficio bruto | 104,36 M | EBITDA | 53,25 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 18,06 M | Margen bruto | 37.41% |
| Margen operativo | 13.21% | Margen EBITDA | 19.09% |
| Margen neto | 6.49% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 12.83% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 2.83% | Crecimiento de ingresos | -12.05% |
| Crecimiento del beneficio | 202.05% | Crecimiento de ingresos (anual) | -2.31% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 125.15% | Efectivo y equivalentes | 61,21 M |
| Efectivo / acción | 0,77 | Deuda total | 399,27 M |
| Deuda / patrimonio neto | 2,84 | Liquidez corriente | 3,01 |
| Prueba ácida | 2,24 | Flujo de caja operativo | 42,7 M |
| Flujo de caja libre | 21,91 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros