Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 2,59 BRL | Variación | +5.71% |
| Mínimo y máximo del día | 2.59 - 2.59 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 2.32 - 5.49 |
| Variación de 52 semanas | -49.22% | Volumen | 500 |
| Capitalización bursátil | 30,44 M | Valor de empresa (EV) | 880,01 M |
| PER (últimos 12 meses) | -0,16 | PER estimado | — |
| PEG | — | Precio / valor contable | -0,04 |
| Valor contable / acción | -62,58 | BPA (últimos 12 meses) | -16,13 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | 27 abr 2012 |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 12,43 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 4,49 M | EV / ingresos | 0,76 |
| EV / EBITDA | 16,66 | Ingresos (últimos 12 meses) | 1160,99 M |
| Beneficio bruto | 156,03 M | EBITDA | 52,83 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | -200,48 M | Margen bruto | 13.44% |
| Margen operativo | -1.25% | Margen EBITDA | 4.55% |
| Margen neto | -17.27% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 25.78% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | -33.13% | Crecimiento de ingresos | 1.20% |
| Crecimiento del beneficio | -45.42% | Crecimiento de ingresos (anual) | 1.79% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -85.41% | Efectivo y equivalentes | 26,29 M |
| Efectivo / acción | 2,12 | Deuda total | 874,12 M |
| Deuda / patrimonio neto | -1,12 | Liquidez corriente | 0,28 |
| Prueba ácida | 0,17 | Flujo de caja operativo | 128,47 M |
| Flujo de caja libre | 36,24 M | Último trimestre informado | 31 mar 2026 |
| Hora de la cotización | 7 ago 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros