Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 0,16 BRL | Variación | -11.11% |
| Mínimo y máximo del día | 0.16 - 0.19 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 0.16 - 1.56487177 |
| Variación de 52 semanas | -50.43% | Volumen | 5,73 M |
| Capitalización bursátil | 53,5 M | Valor de empresa (EV) | 7769,47 M |
| PER (últimos 12 meses) | -0,55 | PER estimado | — |
| PEG | -0,02 | Precio / valor contable | -0,09 |
| Valor contable / acción | -50,56 | BPA (últimos 12 meses) | -8,54 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | 29 abr 2016 |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 150,82 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 150,82 M | EV / ingresos | 13,61 |
| EV / EBITDA | -15,42 | Ingresos (últimos 12 meses) | 570,67 M |
| Beneficio bruto | -201,29 M | EBITDA | -503,93 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | -1287,81 M | Margen bruto | -35.27% |
| Margen operativo | -102.40% | Margen EBITDA | -88.30% |
| Margen neto | -225.66% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 16.89% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | -100.27% | Crecimiento de ingresos | 10.37% |
| Crecimiento del beneficio | 33.87% | Crecimiento de ingresos (anual) | 22.29% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 37.74% | Efectivo y equivalentes | 52,18 M |
| Efectivo / acción | 0,35 | Deuda total | 7118,82 M |
| Deuda / patrimonio neto | -0,93 | Liquidez corriente | 0,03 |
| Prueba ácida | 0,02 | Flujo de caja operativo | 16,09 M |
| Flujo de caja libre | -5,18 M | Último trimestre informado | 31 mar 2026 |
| Hora de la cotización | 7 ago 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros