Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 0,36 BRL | Variación | -5.26% |
| Mínimo y máximo del día | 0.35 - 0.38 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 0.09 - 1.36871509 |
| Variación de 52 semanas | -71.36% | Volumen | 4,59 M |
| Capitalización bursátil | 123,42 M | Valor de empresa (EV) | 7361,53 M |
| PER (últimos 12 meses) | -0,09 | PER estimado | — |
| PEG | -0,01 | Precio / valor contable | -0,01 |
| Valor contable / acción | -25,46 | BPA (últimos 12 meses) | -4,29 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | 2 may 2016 |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 306,79 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 150,82 M | EV / ingresos | 12,33 |
| EV / EBITDA | -20,75 | Ingresos (últimos 12 meses) | 597,19 M |
| Beneficio bruto | -168,89 M | EBITDA | -354,82 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | -1315,46 M | Margen bruto | -28.28% |
| Margen operativo | -72.36% | Margen EBITDA | -59.41% |
| Margen neto | -220.27% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 16.84% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | -102.01% | Crecimiento de ingresos | 10.51% |
| Crecimiento del beneficio | 14.25% | Crecimiento de ingresos (anual) | 22.29% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 37.74% | Efectivo y equivalentes | 47,18 M |
| Efectivo / acción | 0,15 | Deuda total | 7292,13 M |
| Deuda / patrimonio neto | -0,93 | Liquidez corriente | 0,04 |
| Prueba ácida | 0,02 | Flujo de caja operativo | -13,75 M |
| Flujo de caja libre | -28,21 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros