Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 1,60 BRL | Variación | 0.00% |
| Mínimo y máximo del día | 1.6 - 1.6 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 1.6 - 1.9 |
| Variación de 52 semanas | -30.00% | Volumen | 0 |
| Capitalización bursátil | 56,76 M | Valor de empresa (EV) | 1140,05 M |
| PER (últimos 12 meses) | -0,36 | PER estimado | — |
| PEG | — | Precio / valor contable | -0,06 |
| Valor contable / acción | -44,97 | BPA (últimos 12 meses) | -7,67 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | 30 abr 2012 |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 20,27 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 20,03 M | EV / ingresos | 44,1 |
| EV / EBITDA | -14,42 | Ingresos (últimos 12 meses) | 25,85 M |
| Beneficio bruto | 1,83 M | EBITDA | -79,07 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | -155,56 M | Margen bruto | 7.09% |
| Margen operativo | -306.76% | Margen EBITDA | -305.87% |
| Margen neto | -601.74% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 17.06% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | -35.67% | Crecimiento de ingresos | -82.34% |
| Crecimiento del beneficio | -282.44% | Crecimiento de ingresos (anual) | -82.34% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -282.44% | Efectivo y equivalentes | 14,78 M |
| Efectivo / acción | 0,73 | Deuda total | 1098,07 M |
| Deuda / patrimonio neto | -1,2 | Liquidez corriente | 0,48 |
| Prueba ácida | 0,14 | Flujo de caja operativo | -5,01 M |
| Flujo de caja libre | 14,49 M | Último trimestre informado | 31 dic 2025 |
| Hora de la cotización | 24 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros