Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 6,24 BRL | Variación | 0.00% |
| Mínimo y máximo del día | 6.24 - 6.24 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 6.24 - 6.91 |
| Variación de 52 semanas | 4.35% | Volumen | 0 |
| Capitalización bursátil | 2,84 M | Valor de empresa (EV) | 75,56 M |
| PER (últimos 12 meses) | -0,05 | PER estimado | — |
| PEG | — | Precio / valor contable | 0,03 |
| Valor contable / acción | 197,48 | BPA (últimos 12 meses) | -126,84 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | 2 may 2019 |
| Beta | 0,25 | Total de acciones emitidas | 455,31 mil |
| Acciones en libre circulación (free float) | 2,88 M | EV / ingresos | 0,47 |
| EV / EBITDA | -3,97 | Ingresos (últimos 12 meses) | 160,35 M |
| Beneficio bruto | 44,31 M | EBITDA | -19,03 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | -57,75 M | Margen bruto | 27.63% |
| Margen operativo | -16.21% | Margen EBITDA | -11.87% |
| Margen neto | -42.15% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | -64.23% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | -23.94% | Crecimiento de ingresos | 4.65% |
| Crecimiento del beneficio | -10.88% | Crecimiento de ingresos (anual) | 9.12% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 24.83% | Efectivo y equivalentes | 37,54 M |
| Efectivo / acción | 82,46 | Deuda total | 110,26 M |
| Deuda / patrimonio neto | 1,23 | Liquidez corriente | 1,29 |
| Prueba ácida | 1,28 | Flujo de caja operativo | -3,17 M |
| Flujo de caja libre | -5,77 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 24 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros