Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 27,94 BRL | Variación | 0.00% |
| Mínimo y máximo del día | 27.94 - 27.94 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 27.94 - 27.94 |
| Variación de 52 semanas | — | Volumen | 0 |
| Capitalización bursátil | 9985,05 M | Valor de empresa (EV) | 10,04 mil M |
| PER (últimos 12 meses) | 36,57 | PER estimado | — |
| PEG | 14,65 | Precio / valor contable | 6,53 |
| Valor contable / acción | 4,28 | BPA (últimos 12 meses) | 0,76 |
| Rentabilidad por dividendo | 2.00% | Fecha del último dividendo | 25 jun 2026 |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 357,37 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 28,05 M | EV / ingresos | 5,31 |
| EV / EBITDA | 33,01 | Ingresos (últimos 12 meses) | 1892,78 M |
| Beneficio bruto | 424,82 M | EBITDA | 304,28 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 273,07 M | Margen bruto | 22.44% |
| Margen operativo | 10.96% | Margen EBITDA | 16.08% |
| Margen neto | 14.42% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 17.85% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 9.12% | Crecimiento de ingresos | -4.61% |
| Crecimiento del beneficio | 2.50% | Crecimiento de ingresos (anual) | -0.36% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 13.22% | Efectivo y equivalentes | 971,42 M |
| Efectivo / acción | 2,72 | Deuda total | 1029,91 M |
| Deuda / patrimonio neto | 0,67 | Liquidez corriente | 2,56 |
| Prueba ácida | 2,06 | Flujo de caja operativo | 268,3 M |
| Flujo de caja libre | 121,05 M | Último trimestre informado | 31 mar 2026 |
| Hora de la cotización | 9 ago 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros