Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 38,66 BRL | Variación | 0.00% |
| Mínimo y máximo del día | 38.66 - 38.66 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 38.66 - 48.01 |
| Variación de 52 semanas | — | Volumen | 0 |
| Capitalización bursátil | 95,02 M | Valor de empresa (EV) | 62,06 M |
| PER (últimos 12 meses) | 2,81 | PER estimado | — |
| PEG | 0,07 | Precio / valor contable | 1,33 |
| Valor contable / acción | 29,12 | BPA (últimos 12 meses) | 13,78 |
| Rentabilidad por dividendo | 39.00% | Fecha del último dividendo | 30 abr 2026 |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 2,46 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 20,57 mil | EV / ingresos | 0,27 |
| EV / EBITDA | 1,2 | Ingresos (últimos 12 meses) | 231,81 M |
| Beneficio bruto | 82,69 M | EBITDA | 51,56 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 33,86 M | Margen bruto | 35.67% |
| Margen operativo | 19.63% | Margen EBITDA | 22.24% |
| Margen neto | 14.72% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 47.67% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 26.11% | Crecimiento de ingresos | 12.23% |
| Crecimiento del beneficio | 42.12% | Crecimiento de ingresos (anual) | 14.38% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 144.25% | Efectivo y equivalentes | 44,57 M |
| Efectivo / acción | 18,13 | Deuda total | 11,61 M |
| Deuda / patrimonio neto | 0,16 | Liquidez corriente | 1,76 |
| Prueba ácida | 1,76 | Flujo de caja operativo | 20,42 M |
| Flujo de caja libre | 7,7 M | Último trimestre informado | 31 mar 2026 |
| Hora de la cotización | 9 ago 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros