Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 42,50 BRL | Variación | 0.00% |
| Mínimo y máximo del día | 42.5 - 42.5 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 42.5 - 42.5 |
| Variación de 52 semanas | -23.76% | Volumen | 0 |
| Capitalización bursátil | 2138,41 M | Valor de empresa (EV) | 2426,77 M |
| PER (últimos 12 meses) | 6,68 | PER estimado | — |
| PEG | 0,02 | Precio / valor contable | -0,94 |
| Valor contable / acción | -45,05 | BPA (últimos 12 meses) | 6,37 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | 1 abr 2002 |
| Beta | — | Total de acciones emitidas | 50,32 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 18,6 mil | EV / ingresos | 6,61 |
| EV / EBITDA | 17,75 | Ingresos (últimos 12 meses) | 367,4 M |
| Beneficio bruto | 85,73 M | EBITDA | 136,71 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 320,31 M | Margen bruto | 23.34% |
| Margen operativo | 35.87% | Margen EBITDA | 37.21% |
| Margen neto | 87.18% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | -14.13% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 27.24% | Crecimiento de ingresos | 13.51% |
| Crecimiento del beneficio | 287.44% | Crecimiento de ingresos (anual) | 12.89% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 196.87% | Efectivo y equivalentes | 1 M |
| Efectivo / acción | 0,02 | Deuda total | 289,36 M |
| Deuda / patrimonio neto | -0,13 | Liquidez corriente | 0,05 |
| Prueba ácida | 0,03 | Flujo de caja operativo | 3,96 M |
| Flujo de caja libre | 0 | Último trimestre informado | 30 sept 2025 |
| Hora de la cotización | 25 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros