Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 18,81 BRL | Variación | -2.74% |
| Mínimo y máximo del día | 18.72 - 19.02 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 17.85 - 28.74 |
| Variación de 52 semanas | -11.19% | Volumen | 4,96 M |
| Capitalización bursátil | 46,26 mil M | Valor de empresa (EV) | 60,42 mil M |
| PER (últimos 12 meses) | 10,7 | PER estimado | — |
| PEG | 0,55 | Precio / valor contable | 1,85 |
| Valor contable / acción | 10,46 | BPA (últimos 12 meses) | 1,81 |
| Rentabilidad por dividendo | 8.00% | Fecha del último dividendo | 23 jun 2026 |
| Beta | 0,76 | Total de acciones emitidas | 2392,13 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 777,45 M | EV / ingresos | 2,21 |
| EV / EBITDA | 4,4 | Ingresos (últimos 12 meses) | 27,3 mil M |
| Beneficio bruto | 14,94 mil M | EBITDA | 13,73 mil M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 4325,64 M | Margen bruto | 54.72% |
| Margen operativo | 24.56% | Margen EBITDA | 50.29% |
| Margen neto | 15.84% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 17.29% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 7.56% | Crecimiento de ingresos | 4.83% |
| Crecimiento del beneficio | 19.29% | Crecimiento de ingresos (anual) | — |
| Crecimiento del beneficio (anual) | — | Efectivo y equivalentes | 4529,85 M |
| Efectivo / acción | 1,89 | Deuda total | 18,68 mil M |
| Deuda / patrimonio neto | 0,75 | Liquidez corriente | 0,85 |
| Prueba ácida | 0,82 | Flujo de caja operativo | 13,71 mil M |
| Flujo de caja libre | 9550,31 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros