Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 1,13 BRL | Variación | -0.88% |
| Mínimo y máximo del día | 1.11 - 1.14 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 1.11 - 1.59 |
| Variación de 52 semanas | -12.31% | Volumen | 22,7 mil |
| Capitalización bursátil | 75,34 M | Valor de empresa (EV) | 195,54 M |
| PER (últimos 12 meses) | -4,65 | PER estimado | — |
| PEG | — | Precio / valor contable | 0,45 |
| Valor contable / acción | 2,54 | BPA (últimos 12 meses) | -0,25 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | 6 dic 2024 |
| Beta | 0,55 | Total de acciones emitidas | 66,09 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 28,51 M | EV / ingresos | 0,86 |
| EV / EBITDA | -1564,28 | Ingresos (últimos 12 meses) | 227,85 M |
| Beneficio bruto | 67,3 M | EBITDA | -125 mil |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | -16,2 M | Margen bruto | 29.54% |
| Margen operativo | -8.49% | Margen EBITDA | -0.05% |
| Margen neto | -7.11% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | -9.66% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | -3.87% | Crecimiento de ingresos | -0.85% |
| Crecimiento del beneficio | -1246.97% | Crecimiento de ingresos (anual) | 5.47% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | -192.77% | Efectivo y equivalentes | 36,39 M |
| Efectivo / acción | 0,55 | Deuda total | 156,59 M |
| Deuda / patrimonio neto | 0,93 | Liquidez corriente | 0,96 |
| Prueba ácida | 0,69 | Flujo de caja operativo | 25,97 M |
| Flujo de caja libre | -32,01 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros