Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 1,55 BRL | Variación | +0.65% |
| Mínimo y máximo del día | 1.54 - 1.55 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 1.46 - 10.2 |
| Variación de 52 semanas | -73.54% | Volumen | 500 |
| Capitalización bursátil | 7,52 M | Valor de empresa (EV) | 72,98 M |
| PER (últimos 12 meses) | -0,45 | PER estimado | — |
| PEG | -0,03 | Precio / valor contable | -0,15 |
| Valor contable / acción | -10,59 | BPA (últimos 12 meses) | -3,43 |
| Rentabilidad por dividendo | — | Fecha del último dividendo | — |
| Beta | 0,68 | Total de acciones emitidas | 4,88 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 48,8 M | EV / ingresos | 3,3 |
| EV / EBITDA | -7,68 | Ingresos (últimos 12 meses) | 22,11 M |
| Beneficio bruto | 3,02 M | EBITDA | -9,5 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | -16,73 M | Margen bruto | 13.67% |
| Margen operativo | -44.61% | Margen EBITDA | -42.96% |
| Margen neto | -81.57% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 32.38% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | -8.93% | Crecimiento de ingresos | -60.77% |
| Crecimiento del beneficio | 17.51% | Crecimiento de ingresos (anual) | -74.47% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 59.39% | Efectivo y equivalentes | 708 mil |
| Efectivo / acción | 0,15 | Deuda total | 66,17 M |
| Deuda / patrimonio neto | -1,28 | Liquidez corriente | 0,8 |
| Prueba ácida | 0,4 | Flujo de caja operativo | -154,91 M |
| Flujo de caja libre | -97,95 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros