Cargando empresa…
Navega por año, tipo y fecha de referencia
Cotización, valoración, rentabilidad y situación financiera
| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Precio | 2,51 BRL | Variación | -0.79% |
| Mínimo y máximo del día | 2.48 - 2.55 | Mínimo y máximo en 52 semanas | 2 - 5.37 |
| Variación de 52 semanas | -53.31% | Volumen | 13,5 mil |
| Capitalización bursátil | 289,69 M | Valor de empresa (EV) | 602,81 M |
| PER (últimos 12 meses) | 6,1 | PER estimado | — |
| PEG | 0 | Precio / valor contable | 0,27 |
| Valor contable / acción | 9,51 | BPA (últimos 12 meses) | 0,41 |
| Rentabilidad por dividendo | 2.00% | Fecha del último dividendo | 29 abr 2026 |
| Beta | 0,26 | Total de acciones emitidas | 114,5 M |
| Acciones en libre circulación (free float) | 112,28 M | EV / ingresos | 0,46 |
| EV / EBITDA | 2,03 | Ingresos (últimos 12 meses) | 1300,97 M |
| Beneficio bruto | 844,67 M | EBITDA | 296,27 M |
| Beneficio neto atribuible a accionistas ordinarios | 47,47 M | Margen bruto | 64.93% |
| Margen operativo | 9.12% | Margen EBITDA | 22.77% |
| Margen neto | 3.65% | Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 4.36% |
| Rentabilidad sobre los activos (ROA) | 2.78% | Crecimiento de ingresos | 12.25% |
| Crecimiento del beneficio | 8908.16% | Crecimiento de ingresos (anual) | 10.74% |
| Crecimiento del beneficio (anual) | 3570.53% | Efectivo y equivalentes | 31,35 M |
| Efectivo / acción | 0,27 | Deuda total | 344,47 M |
| Deuda / patrimonio neto | 0,32 | Liquidez corriente | 1,48 |
| Prueba ácida | 0,8 | Flujo de caja operativo | 281,35 M |
| Flujo de caja libre | 144,61 M | Último trimestre informado | 30 jun 2026 |
| Hora de la cotización | 23 sept 2026 |
Cerca de 20 años de precios e indicadores fundamentales
Precio de la acción al cierre de cada año (izquierda) y beneficio neto anual en miles de millones de R$ (derecha). El eje X usa los años fiscales disponibles en los estados financieros, con hasta cerca de 20 años de historial.
Cifras anuales en miles de millones de R$ — cerca de 20 años de estados financieros