Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 3,23 | Variação | -10.03% |
| Mínima e máxima do dia | 3.23 - 3.56 | Mínima e máxima em 52 semanas | 2.36 - 6.82 |
| Variação de 52 semanas | -43.64% | Volume | 109,7 mil |
| Valor de mercado | 546,64 mi | Valor da firma (EV) | 1,14 bi |
| P/L (últimos 12 meses) | -0,4 | P/L projetado | — |
| PEG | — | P/VP | -1,97 |
| Valor patrimonial por ação | -1,82 | LPA (últimos 12 meses) | -9,01 |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | 10 de dez. de 2020 |
| Beta | 0,37 | Total de ações emitidas | 152,36 mi |
| Ações em livre circulação (free float) | 61,19 mi | EV / receita | 0,99 |
| EV / EBITDA | -1,22 | Receita (últimos 12 meses) | 1,15 bi |
| Lucro bruto | 239,54 mi | EBITDA | -929,74 mi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -1,37 bi | Margem bruta | 20.76% |
| Margem operacional | -90.34% | Margem EBITDA | -80.58% |
| Margem líquida | -118.89% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 494.46% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | -77.18% | Crescimento da receita | -5.19% |
| Crescimento do lucro | -1014.96% | Crescimento da receita (anual) | -5.19% |
| Crescimento do lucro (anual) | -1014.96% | Caixa e equivalentes | 116,74 mi |
| Caixa / ação | 0,77 | Dívida total | 706,84 mi |
| Dívida / patrimônio líquido | -2,55 | Liquidez corrente | 0,28 |
| Liquidez seca | 0,28 | Fluxo de caixa operacional | 200,7 mi |
| Fluxo de caixa livre | 420,55 mi | Último trimestre reportado | 31 de dez. de 2025 |
| Horário da cotação | 23 de set. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras