Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 2,31 | Variação | +0.43% |
| Mínima e máxima do dia | 2.3 - 2.33 | Mínima e máxima em 52 semanas | 2 - 4.3 |
| Variação de 52 semanas | -44.17% | Volume | 4,3 mil |
| Valor de mercado | 142,88 mi | Valor da firma (EV) | 2,13 bi |
| P/L (últimos 12 meses) | -0,15 | P/L projetado | — |
| PEG | -0,01 | P/VP | -0,14 |
| Valor patrimonial por ação | -15,92 | LPA (últimos 12 meses) | -14,85 |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | 28 de mar. de 2022 |
| Beta | 0,14 | Total de ações emitidas | 62,12 mi |
| Ações em livre circulação (free float) | 29,01 mi | EV / receita | 4,04 |
| EV / EBITDA | -5,31 | Receita (últimos 12 meses) | 528,4 mi |
| Lucro bruto | -28,23 mi | EBITDA | -402,07 mi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -922,69 mi | Margem bruta | -5.34% |
| Margem operacional | -92.65% | Margem EBITDA | -76.09% |
| Margem líquida | -174.62% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 93.29% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | -59.65% | Crescimento da receita | -48.76% |
| Crescimento do lucro | 20.34% | Crescimento da receita (anual) | -50.81% |
| Crescimento do lucro (anual) | 3.52% | Caixa e equivalentes | 20,31 mi |
| Caixa / ação | 0,33 | Dívida total | 2,01 bi |
| Dívida / patrimônio líquido | -2,03 | Liquidez corrente | 0,52 |
| Liquidez seca | 0,28 | Fluxo de caixa operacional | 33,09 mi |
| Fluxo de caixa livre | 39,18 mi | Último trimestre reportado | 30 de jun. de 2026 |
| Horário da cotação | 23 de set. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras