Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 374,49 | Variação | +0.16% |
| Mínima e máxima do dia | 369.83 - 374.49 | Mínima e máxima em 52 semanas | 343 - 535 |
| Variação de 52 semanas | 19.18% | Volume | 16 |
| Valor de mercado | 170,03 mi | Valor da firma (EV) | 33,14 mi |
| P/L (últimos 12 meses) | 2,85 | P/L projetado | — |
| PEG | 0,01 | P/VP | 0,82 |
| Valor patrimonial por ação | 454,44 | LPA (últimos 12 meses) | 130,97 |
| Dividend yield | 35.00% | Data do último dividendo | 4 de mai. de 2026 |
| Beta | 0,04 | Total de ações emitidas | 454,75 mil |
| Ações em livre circulação (free float) | 100,04 mil | EV / receita | 2,48 |
| EV / EBITDA | -1,32 | Receita (últimos 12 meses) | 13,37 mi |
| Lucro bruto | 3,75 mi | EBITDA | -25,01 mi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 59,56 mi | Margem bruta | 28.02% |
| Margem operacional | -188.07% | Margem EBITDA | -187.10% |
| Margem líquida | 445.49% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 28.82% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | 23.68% | Crescimento da receita | -14.61% |
| Crescimento do lucro | 295.37% | Crescimento da receita (anual) | -3.78% |
| Crescimento do lucro (anual) | 292.71% | Caixa e equivalentes | 164,76 mi |
| Caixa / ação | 362,32 | Dívida total | 27,88 mi |
| Dívida / patrimônio líquido | 0,13 | Liquidez corrente | 9,61 |
| Liquidez seca | 9,13 | Fluxo de caixa operacional | 59,25 mi |
| Fluxo de caixa livre | 59,11 mi | Último trimestre reportado | 31 de mar. de 2026 |
| Horário da cotação | 23 de set. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras