Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 4,04 | Variação | -6.48% |
| Mínima e máxima do dia | 4.01 - 4.33 | Mínima e máxima em 52 semanas | 3.52 - 13.78 |
| Variação de 52 semanas | -51.52% | Volume | 3,64 mi |
| Valor de mercado | 3,33 bi | Valor da firma (EV) | 60,94 bi |
| P/L (últimos 12 meses) | -0,59 | P/L projetado | — |
| PEG | -0,13 | P/VP | -0,27 |
| Valor patrimonial por ação | -15,79 | LPA (últimos 12 meses) | -6,95 |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | 20 de abr. de 2022 |
| Beta | 0,98 | Total de ações emitidas | 797,21 mi |
| Ações em livre circulação (free float) | 266,19 mi | EV / receita | 0,86 |
| EV / EBITDA | 8,92 | Receita (últimos 12 meses) | 70,6 bi |
| Lucro bruto | 6,3 bi | EBITDA | 6,84 bi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -5,54 bi | Margem bruta | 8.92% |
| Margem operacional | 3.20% | Margem EBITDA | 9.68% |
| Margem líquida | -9.40% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 44.02% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | -8.37% | Crescimento da receita | -9.17% |
| Crescimento do lucro | 4.63% | Crescimento da receita (anual) | -8.65% |
| Crescimento do lucro (anual) | 12.72% | Caixa e equivalentes | 5,93 bi |
| Caixa / ação | 7,44 | Dívida total | 63,43 bi |
| Dívida / patrimônio líquido | -5,04 | Liquidez corrente | 0,77 |
| Liquidez seca | 0,42 | Fluxo de caixa operacional | -5,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | -9,24 bi | Último trimestre reportado | 30 de jun. de 2026 |
| Horário da cotação | 23 de set. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras