Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 2,00 | Variação | 0.00% |
| Mínima e máxima do dia | 2 - 2 | Mínima e máxima em 52 semanas | 2 - 2.84 |
| Variação de 52 semanas | -71.79% | Volume | 0 |
| Valor de mercado | 11,48 mi | Valor da firma (EV) | 386,23 mi |
| P/L (últimos 12 meses) | -0,07 | P/L projetado | — |
| PEG | — | P/VP | 0,12 |
| Valor patrimonial por ação | 14,25 | LPA (últimos 12 meses) | -23,2 |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | 2 de mai. de 2022 |
| Beta | — | Total de ações emitidas | 6,96 mi |
| Ações em livre circulação (free float) | 866,82 mil | EV / receita | 10,86 |
| EV / EBITDA | -3,93 | Receita (últimos 12 meses) | 35,55 mi |
| Lucro bruto | -51,16 mi | EBITDA | -98,24 mi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -161,36 mi | Margem bruta | -143.89% |
| Margem operacional | -304.16% | Margem EBITDA | -276.35% |
| Margem líquida | -453.89% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -162.82% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | -23.97% | Crescimento da receita | -64.46% |
| Crescimento do lucro | -70.56% | Crescimento da receita (anual) | -64.46% |
| Crescimento do lucro (anual) | -70.56% | Caixa e equivalentes | 3,36 mi |
| Caixa / ação | 0,48 | Dívida total | 378,11 mi |
| Dívida / patrimônio líquido | 3,82 | Liquidez corrente | 0,28 |
| Liquidez seca | 0,07 | Fluxo de caixa operacional | 34,69 mi |
| Fluxo de caixa livre | 0 | Último trimestre reportado | 31 de dez. de 2024 |
| Horário da cotação | 24 de set. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras