Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 0,26 | Variação | 0.00% |
| Mínima e máxima do dia | 0.25 - 0.27 | Mínima e máxima em 52 semanas | 0.2 - 11.46268662 |
| Variação de 52 semanas | -97.85% | Volume | 2,05 mi |
| Valor de mercado | 40,92 mi | Valor da firma (EV) | 2,06 bi |
| P/L (últimos 12 meses) | -0,07 | P/L projetado | — |
| PEG | — | P/VP | 0,03 |
| Valor patrimonial por ação | 9,74 | LPA (últimos 12 meses) | -3,88 |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | 26 de abr. de 2016 |
| Beta | 0,99 | Total de ações emitidas | 157,37 mi |
| Ações em livre circulação (free float) | 24,51 mi | EV / receita | 4,19 |
| EV / EBITDA | -5,32 | Receita (últimos 12 meses) | 492,78 mi |
| Lucro bruto | -183,7 mi | EBITDA | -387,73 mi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -611,31 mi | Margem bruta | -37.28% |
| Margem operacional | -81.85% | Margem EBITDA | -78.68% |
| Margem líquida | -124.06% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -39.87% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | -12.93% | Crescimento da receita | -49.99% |
| Crescimento do lucro | -1456.68% | Crescimento da receita (anual) | -38.79% |
| Crescimento do lucro (anual) | -1242.00% | Caixa e equivalentes | 177,16 mi |
| Caixa / ação | 1,13 | Dívida total | 2,2 bi |
| Dívida / patrimônio líquido | 1,43 | Liquidez corrente | 1,31 |
| Liquidez seca | 0,7 | Fluxo de caixa operacional | -317,74 mi |
| Fluxo de caixa livre | -355,9 mi | Último trimestre reportado | 31 de mar. de 2026 |
| Horário da cotação | 23 de set. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras