Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 1,40 | Variação | -8.50% |
| Mínima e máxima do dia | 1.36 - 1.57 | Mínima e máxima em 52 semanas | 1.04 - 2.8 |
| Variação de 52 semanas | -18.13% | Volume | 76,5 mil |
| Valor de mercado | 82,98 mi | Valor da firma (EV) | 1,55 bi |
| P/L (últimos 12 meses) | -0,01 | P/L projetado | — |
| PEG | — | P/VP | -0 |
| Valor patrimonial por ação | -324,18 | LPA (últimos 12 meses) | -97,18 |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | 2 de mai. de 2011 |
| Beta | 0,67 | Total de ações emitidas | 5,45 mi |
| Ações em livre circulação (free float) | 36,12 mi | EV / receita | 178,89 |
| EV / EBITDA | -4,06 | Receita (últimos 12 meses) | 8,65 mi |
| Lucro bruto | -1,18 mi | EBITDA | -381,6 mi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -529,42 mi | Margem bruta | -13.66% |
| Margem operacional | -4468.19% | Margem EBITDA | -4410.49% |
| Margem líquida | -6119.04% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 29.98% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | -151.77% | Crescimento da receita | 167.45% |
| Crescimento do lucro | -131.01% | Crescimento da receita (anual) | 47.73% |
| Crescimento do lucro (anual) | -116.76% | Caixa e equivalentes | 415 mil |
| Caixa / ação | 0,08 | Dívida total | 1,54 bi |
| Dívida / patrimônio líquido | -0,87 | Liquidez corrente | 0,13 |
| Liquidez seca | 0,12 | Fluxo de caixa operacional | 11,07 mi |
| Fluxo de caixa livre | 58,76 mi | Último trimestre reportado | 31 de mar. de 2026 |
| Horário da cotação | 7 de ago. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras