Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 1,02 | Variação | +0.99% |
| Mínima e máxima do dia | 1 - 1.04 | Mínima e máxima em 52 semanas | 0.56 - 1.39 |
| Variação de 52 semanas | -27.86% | Volume | 186,9 mil |
| Valor de mercado | 288,61 mi | Valor da firma (EV) | 709,05 mi |
| P/L (últimos 12 meses) | -0 | P/L projetado | — |
| PEG | — | P/VP | 0 |
| Valor patrimonial por ação | 2.449,95 | LPA (últimos 12 meses) | -536,52 |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | 30 de abr. de 2019 |
| Beta | 0,38 | Total de ações emitidas | 307,01 mil |
| Ações em livre circulação (free float) | 283,78 mi | EV / receita | 0,43 |
| EV / EBITDA | 3,55 | Receita (últimos 12 meses) | 1,66 bi |
| Lucro bruto | 553,46 mi | EBITDA | 199,77 mi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -164,72 mi | Margem bruta | 33.41% |
| Margem operacional | 2.09% | Margem EBITDA | 12.06% |
| Margem líquida | -9.94% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -21.90% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | -8.22% | Crescimento da receita | -17.07% |
| Crescimento do lucro | -25.09% | Crescimento da receita (anual) | -22.26% |
| Crescimento do lucro (anual) | -95.30% | Caixa e equivalentes | 209,51 mi |
| Caixa / ação | 682,41 | Dívida total | 918,24 mi |
| Dívida / patrimônio líquido | 1,22 | Liquidez corrente | 0,67 |
| Liquidez seca | 0,58 | Fluxo de caixa operacional | 125,51 mi |
| Fluxo de caixa livre | 219,63 mi | Último trimestre reportado | 30 de jun. de 2026 |
| Horário da cotação | 23 de set. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras