Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 0,36 | Variação | -5.26% |
| Mínima e máxima do dia | 0.35 - 0.38 | Mínima e máxima em 52 semanas | 0.09 - 1.36871509 |
| Variação de 52 semanas | -71.36% | Volume | 4,59 mi |
| Valor de mercado | 123,42 mi | Valor da firma (EV) | 7,36 bi |
| P/L (últimos 12 meses) | -0,09 | P/L projetado | — |
| PEG | -0,01 | P/VP | -0,01 |
| Valor patrimonial por ação | -25,46 | LPA (últimos 12 meses) | -4,29 |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | 2 de mai. de 2016 |
| Beta | — | Total de ações emitidas | 306,79 mi |
| Ações em livre circulação (free float) | 150,82 mi | EV / receita | 12,33 |
| EV / EBITDA | -20,75 | Receita (últimos 12 meses) | 597,19 mi |
| Lucro bruto | -168,89 mi | EBITDA | -354,82 mi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -1,32 bi | Margem bruta | -28.28% |
| Margem operacional | -72.36% | Margem EBITDA | -59.41% |
| Margem líquida | -220.27% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.84% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | -102.01% | Crescimento da receita | 10.51% |
| Crescimento do lucro | 14.25% | Crescimento da receita (anual) | 22.29% |
| Crescimento do lucro (anual) | 37.74% | Caixa e equivalentes | 47,18 mi |
| Caixa / ação | 0,15 | Dívida total | 7,29 bi |
| Dívida / patrimônio líquido | -0,93 | Liquidez corrente | 0,04 |
| Liquidez seca | 0,02 | Fluxo de caixa operacional | -13,75 mi |
| Fluxo de caixa livre | -28,21 mi | Último trimestre reportado | 30 de jun. de 2026 |
| Horário da cotação | 23 de set. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras