Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 0,16 | Variação | -11.11% |
| Mínima e máxima do dia | 0.16 - 0.19 | Mínima e máxima em 52 semanas | 0.16 - 1.56487177 |
| Variação de 52 semanas | -50.43% | Volume | 5,73 mi |
| Valor de mercado | 53,5 mi | Valor da firma (EV) | 7,77 bi |
| P/L (últimos 12 meses) | -0,55 | P/L projetado | — |
| PEG | -0,02 | P/VP | -0,09 |
| Valor patrimonial por ação | -50,56 | LPA (últimos 12 meses) | -8,54 |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | 29 de abr. de 2016 |
| Beta | — | Total de ações emitidas | 150,82 mi |
| Ações em livre circulação (free float) | 150,82 mi | EV / receita | 13,61 |
| EV / EBITDA | -15,42 | Receita (últimos 12 meses) | 570,67 mi |
| Lucro bruto | -201,29 mi | EBITDA | -503,93 mi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -1,29 bi | Margem bruta | -35.27% |
| Margem operacional | -102.40% | Margem EBITDA | -88.30% |
| Margem líquida | -225.66% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.89% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | -100.27% | Crescimento da receita | 10.37% |
| Crescimento do lucro | 33.87% | Crescimento da receita (anual) | 22.29% |
| Crescimento do lucro (anual) | 37.74% | Caixa e equivalentes | 52,18 mi |
| Caixa / ação | 0,35 | Dívida total | 7,12 bi |
| Dívida / patrimônio líquido | -0,93 | Liquidez corrente | 0,03 |
| Liquidez seca | 0,02 | Fluxo de caixa operacional | 16,09 mi |
| Fluxo de caixa livre | -5,18 mi | Último trimestre reportado | 31 de mar. de 2026 |
| Horário da cotação | 7 de ago. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras