Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 0,33 | Variação | +10.00% |
| Mínima e máxima do dia | 0.3 - 0.35 | Mínima e máxima em 52 semanas | 0.2575 - 2.7725 |
| Variação de 52 semanas | 120.18% | Volume | 4,43 mi |
| Valor de mercado | 46,72 mi | Valor da firma (EV) | 78,05 mi |
| P/L (últimos 12 meses) | -4,22 | P/L projetado | — |
| PEG | -0,15 | P/VP | -2,56 |
| Valor patrimonial por ação | -0,12 | LPA (últimos 12 meses) | -0,12 |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | 3 de mai. de 2004 |
| Beta | 0,23 | Total de ações emitidas | 127,29 mi |
| Ações em livre circulação (free float) | 74,95 mi | EV / receita | 336,42 |
| EV / EBITDA | -11,56 | Receita (últimos 12 meses) | 232 mil |
| Lucro bruto | -64 mil | EBITDA | -6,75 mi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -15,07 mi | Margem bruta | -27.59% |
| Margem operacional | -2909.48% | Margem EBITDA | -2909.48% |
| Margem líquida | -6462.93% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 101.03% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | -44.30% | Crescimento da receita | -96.21% |
| Crescimento do lucro | 28.98% | Crescimento da receita (anual) | -92.07% |
| Crescimento do lucro (anual) | 7.64% | Caixa e equivalentes | 3 mil |
| Caixa / ação | 0 | Dívida total | 39,87 mi |
| Dívida / patrimônio líquido | -2,67 | Liquidez corrente | 1,21 |
| Liquidez seca | 0,19 | Fluxo de caixa operacional | -29,79 mi |
| Fluxo de caixa livre | -27,85 mi | Último trimestre reportado | 30 de jun. de 2026 |
| Horário da cotação | 23 de set. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras