Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 0,41 | Variação | -16.33% |
| Mínima e máxima do dia | 0.38 - 0.51 | Mínima e máxima em 52 semanas | 0.35 - 1.17 |
| Variação de 52 semanas | 7.69% | Volume | 609 mil |
| Valor de mercado | 85,22 mi | Valor da firma (EV) | 288,16 mi |
| P/L (últimos 12 meses) | -14,95 | P/L projetado | — |
| PEG | -0,83 | P/VP | -18,23 |
| Valor patrimonial por ação | -0,03 | LPA (últimos 12 meses) | -0,03 |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | 30 de abr. de 2004 |
| Beta | 0,61 | Total de ações emitidas | 509,16 mi |
| Ações em livre circulação (free float) | 6,29 mi | EV / receita | 477,08 |
| EV / EBITDA | -39,7 | Receita (últimos 12 meses) | 604 mil |
| Lucro bruto | -49 mil | EBITDA | -7,26 mi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -16,69 mi | Margem bruta | -8.11% |
| Margem operacional | -1425.17% | Margem EBITDA | -1201.82% |
| Margem líquida | -2762.42% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 121.91% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | -49.67% | Crescimento da receita | -94.46% |
| Crescimento do lucro | 18.01% | Crescimento da receita (anual) | -92.07% |
| Crescimento do lucro (anual) | 13.97% | Caixa e equivalentes | 4 mil |
| Caixa / ação | 0 | Dívida total | 38,68 mi |
| Dívida / patrimônio líquido | -2,83 | Liquidez corrente | 1,22 |
| Liquidez seca | 0,19 | Fluxo de caixa operacional | -31,12 mi |
| Fluxo de caixa livre | -17,08 mi | Último trimestre reportado | 31 de mar. de 2026 |
| Horário da cotação | 7 de ago. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras