Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 0,06 | Variação | -14.29% |
| Mínima e máxima do dia | 0.06 - 0.07 | Mínima e máxima em 52 semanas | 0.05 - 16.50943402 |
| Variação de 52 semanas | — | Volume | 268,4 mil |
| Valor de mercado | 441,91 mi | Valor da firma (EV) | — |
| P/L (últimos 12 meses) | — | P/L projetado | — |
| PEG | — | P/VP | — |
| Valor patrimonial por ação | — | LPA (últimos 12 meses) | — |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | — |
| Beta | — | Total de ações emitidas | — |
| Ações em livre circulação (free float) | — | EV / receita | — |
| EV / EBITDA | — | Receita (últimos 12 meses) | — |
| Lucro bruto | — | EBITDA | — |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | — | Margem bruta | — |
| Margem operacional | — | Margem EBITDA | — |
| Margem líquida | — | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | — |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | — | Crescimento da receita | — |
| Crescimento do lucro | — | Crescimento da receita (anual) | — |
| Crescimento do lucro (anual) | — | Caixa e equivalentes | — |
| Caixa / ação | — | Dívida total | — |
| Dívida / patrimônio líquido | — | Liquidez corrente | — |
| Liquidez seca | — | Fluxo de caixa operacional | — |
| Fluxo de caixa livre | — | Último trimestre reportado | — |
| Horário da cotação | 7 de ago. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos