Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 0,71 | Variação | -5.33% |
| Mínima e máxima do dia | 0.71 - 0.75 | Mínima e máxima em 52 semanas | 0.65 - 1.93 |
| Variação de 52 semanas | -56.97% | Volume | 44,1 mil |
| Valor de mercado | 55,21 mi | Valor da firma (EV) | 618,29 mi |
| P/L (últimos 12 meses) | -0,46 | P/L projetado | — |
| PEG | -0,03 | P/VP | 0,2 |
| Valor patrimonial por ação | 3,53 | LPA (últimos 12 meses) | -1,53 |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | 29 de abr. de 2016 |
| Beta | 0,94 | Total de ações emitidas | 73,62 mi |
| Ações em livre circulação (free float) | 44,9 mi | EV / receita | 3,17 |
| EV / EBITDA | -22,68 | Receita (últimos 12 meses) | 194,8 mi |
| Lucro bruto | -27,25 mi | EBITDA | -27,26 mi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -112,72 mi | Margem bruta | -13.99% |
| Margem operacional | -17.42% | Margem EBITDA | -13.99% |
| Margem líquida | -57.87% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -43.32% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | -11.39% | Crescimento da receita | -54.71% |
| Crescimento do lucro | 18.52% | Crescimento da receita (anual) | -54.41% |
| Crescimento do lucro (anual) | 33.71% | Caixa e equivalentes | 45,69 mi |
| Caixa / ação | 0,62 | Dívida total | 611,72 mi |
| Dívida / patrimônio líquido | 2,35 | Liquidez corrente | 1,78 |
| Liquidez seca | 1,28 | Fluxo de caixa operacional | -48,97 mi |
| Fluxo de caixa livre | -40,57 mi | Último trimestre reportado | 31 de mar. de 2026 |
| Horário da cotação | 7 de ago. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras