Carregando empresa…
Navegue por ano, tipo e data de referência
Cotação, indicadores de avaliação, rentabilidade e balanço
| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 42,50 | Variação | 0.00% |
| Mínima e máxima do dia | 42.5 - 42.5 | Mínima e máxima em 52 semanas | 42.5 - 42.5 |
| Variação de 52 semanas | -23.76% | Volume | 0 |
| Valor de mercado | 2,14 bi | Valor da firma (EV) | 2,43 bi |
| P/L (últimos 12 meses) | 6,68 | P/L projetado | — |
| PEG | 0,02 | P/VP | -0,94 |
| Valor patrimonial por ação | -45,05 | LPA (últimos 12 meses) | 6,37 |
| Dividend yield | — | Data do último dividendo | 1 de abr. de 2002 |
| Beta | — | Total de ações emitidas | 50,32 mi |
| Ações em livre circulação (free float) | 18,6 mil | EV / receita | 6,61 |
| EV / EBITDA | 17,75 | Receita (últimos 12 meses) | 367,4 mi |
| Lucro bruto | 85,73 mi | EBITDA | 136,71 mi |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 320,31 mi | Margem bruta | 23.34% |
| Margem operacional | 35.87% | Margem EBITDA | 37.21% |
| Margem líquida | 87.18% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -14.13% |
| Retorno sobre os ativos (ROA) | 27.24% | Crescimento da receita | 13.51% |
| Crescimento do lucro | 287.44% | Crescimento da receita (anual) | 12.89% |
| Crescimento do lucro (anual) | 196.87% | Caixa e equivalentes | 1 mi |
| Caixa / ação | 0,02 | Dívida total | 289,36 mi |
| Dívida / patrimônio líquido | -0,13 | Liquidez corrente | 0,05 |
| Liquidez seca | 0,03 | Fluxo de caixa operacional | 3,96 mi |
| Fluxo de caixa livre | 0 | Último trimestre reportado | 30 de set. de 2025 |
| Horário da cotação | 25 de set. de 2026 |
Cerca de 20 anos de preços e fundamentos
Preço da ação no fim de cada ano (esquerda) e lucro líquido anual em R$ bilhões (direita). O eixo X usa os anos fiscais disponíveis nas demonstrações, com até cerca de 20 anos de histórico.
Valores anuais em R$ bilhões — cerca de 20 anos de demonstrações financeiras